設備一覧
生産設備
設備名 | サイズ | 設置数 |
混練ロール機 | 6 inch | 1 |
8 inch | 1 | |
14 inch | 2 | |
ゴム油圧成形プレス機 | 150 ton | 5 |
100 ton | 4 | |
65 ton | 2 | |
50 ton | 1 | |
32 ton | 1 | |
ゴム真空成形プレス機 | 200 ton | 2 |
150 ton | 6 | |
100 ton | 4 | |
自動裁断機 | 2 | |
二次加硫用恒温槽 | 1 | |
連続自動打抜機 | 2 | |
材料スライス機 | 1 | |
金型洗浄機 | 1 | |
サンドブラスト機 | 1 | |
クリーンルーム | 1 |
検査設備
設備名 | 設置数 |
蛍光X線分析装置 | 1 |
工場顕微鏡 | 2 |
画像寸法測定機 | 1 |
万能試験機 | 1 |
加硫試験機 | 1 |
強制循環形熱老化試験機 | 1 |
ヘーズメーター | 1 |
分光測色計 | 1 |
浸漬試験装置 | 1 |